Транспортёрные и конвейерные ленты для выполнения различных технологических процессов. Перфорация, сваривание и склеивание. Установка гофробортов, продольных и поперечных направляющих, замков для соединения. Выезд на предприятия для консультации и принятия решения по выбору материала.
Ленты ПВХ | ||||||
Маркировка | Толщина,мм | Тканевых слоев | Нагрузка при 1% растяжении н/мм | Цвет | Стуктура рабочей поверхности | Тех. Инфо |
BFAB/2 EM 8-0+0(V) W 1.6MM | 1,6 | 2 | 8 | Белый | Ткань пропитанная | |
BV/2 EM 8-0+04 AS W 2.0MM | 2 | 2 | 8 | Белый | Гладкая | |
BV/2 EM 8-0+04 AS AG 2.0MM | 2 | 2 | 8 | Зеленый | Гладкая | |
BV/2 EM 8-0+04 S0 BK AS 2.0MM | 2 | 2 | 8 | Черный | Гладкая | |
BVOR/2 EM 8-00+S18 W 2.4MM | 2,4 | 2 | 8 | Белый | S18 (вафельная) | |
BV/2 EX 10-0+S10 AS BK 2.5MM | 2,5 | 2 | 10 | Черный | S10 (ребристая) | |
BV/2 EM 8-0+12 AS W 3.0MM | 3 | 2 | 8 | Белый | Гладкая | |
BV/2 EM 8-0+12 AG AS 3.0MM | 3 | 2 | 8 | Зеленый | Гладкая | |
BV/2 EM 8-S18+05 AG 3.0MM | 3 | 2 | 8 | Зеленый | Гладкая / S18 (вафельн) | |
BV/2 EM 8-0+S32 AS AG 3.0MM | 3 | 2 | 8 | Зеленый | S32 (прод. канавки) | |
BV/3 EM 12-0+10 AS W 4.0MM | 4 | 3 | 12 | Белый | Гладкая | |
BV/3 EM 12-0+10 AS AG 4.0MM | 4 | 3 | 12 | Зеленый | Гладкая | |
BV/3 EM 12-0+20 AS AG 5.0MM | 5 | 3 | 12 | Зеленый | Гладкая | |
BV/2 EM 8-0+S6 AS DG 5.0MM | 5 | 2 | 8 | Зеленый | S6 (СуперГрип) | |
Ленты ПУ | ||||||
Маркировка | Толщина,мм | Тканевых слоев | Нагрузка при 1% растяжении н/мм | Цвет | Стуктура рабочей поверхности | Тех. Инфо |
BU/1 EM 4-00+03 AS W 0.8MM | 0,8 | 1 | 4 | Белый | Гладкая | |
BU/1 EM 5-00+S21 AS Brown 1.1mm | 1,1 | 1 | 5 | Шоколад | S21 (вафельная) | |
BFAB/2 EM 8-0+0(U) AS Transp. 1.3MM | 1,3 | 2 | 8 | Бесцв. | Ткань пропитанная | |
BU/2 EM 6-00+02 M2 AS W 1.5MM | 1,5 | 2 | 6 | Белый | Гладкая | |
BU/2 EM 6-00+02 M2 AS SB 1.5MM | 1,5 | 2 | 6 | Голубой | Гладкая | |
EL3-U15 FL | 1,5 | бескаркас | 3 Н/мм при 8% | Зеленый | FL (шершавая) | |
BU/2 EM 20-00+03 S0 AS W 1.8mm | 1,8 | 2 | 20 | Белый | Гладкая | |
Ленты ФЕТР | ||||||
Маркировка | Толщина,мм | Тканевых слоев | Нагрузка при 1% растяжении н/мм | Цвет | Стуктура рабочей поверхности | Тех. Инфо |
Лента BFelt/2 EM 8-0+Felt W FG 3.2MM | 3,2 | 2 | 8 | Белый | Фетр | |
Ленты ПОЛИОЛЕФИН | ||||||
Маркировка | Толщина,мм | Тканевых слоев | Нагрузка при 1% растяжении н/мм | Цвет | Стуктура рабочей поверхности | Тех. Инфо |
BPE/2 ESM 10-00+02 S0 AS Tr. 2.1mm FG | 2,1 | 2 | 10 | Белый | Гладкая | |
Замки стальные для соединения лент конвейерных, ремней приводных.
Основным преимуществом замка является его конструктивная особенность, которая позволяет потребителю собирать или ремонтировать конвейерные ленты в короткие сроки без специально обученного персонала, при низких температурах и без вулканизатора.
Выбор замка зависит от толщины выбранного материала, диаметра валов и нагрузки на конвейерную ленту.
Замки для лент конвейерных | ||||
Маркировка | Материал | Толщина ленты, мм | Мин Ø вала, мм | Тех. Инфо |
Замок LY1-1200 | нержавеющая сталь | 1,5 - 2 | 38 | |
Замок LY7-1200 | нержавеющая сталь | 2,5 - 3,5 | 51 | |
Замок MI1-1200 | оцинкованная сталь | 1,5 - 3 | 50 | |
Замок MI2-1200 | оцинкованная сталь | 3 - 5 | 75 | |
Замок MI2-1200 нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | 3 - 5 | 75 | |
Замок пластиковый SL135 | пластик | 2 - 3,5 | 38 | |
По чертежам заказчика изготавливаем ленты со всевозможными продольными и поперечными элементами, гофробортами, замками для механического соединения, перфорацией
Выезжаем на предприятие заказчика для осуществления соединения транспортерных лент и ремней в кольцо термопластичным способом на оборудовании.